
Prijzen zijn inclusief BTW en BPM. Inclusief variabele kosten transport, aflevering en opties.

2024 King Of The Baggers Champion
| Motortype | PowerPlus |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1834cc |
| Boring x Slag | 110mm x 96.5mm |
| Compressieverhouding | 11.4:1 |
| Elektronisch geregeld brandstofinspuitsysteem | Closed loop-brandstofinspuitsysteem / dubbele boring 52 mm |
| Maximaal koppel RPM | 3800 rpm |
|---|---|
| Maximum koppel (95/1/EC NM) | 181.4 Nm |
| Primaire overbrenging | Tandwielaandrijving met natte koppeling |
|---|---|
| Koppelingsplaten | Nat, meerplaten, bekrachtigd |
| Overbrengingsverhouding (1e) | 10.169:1 |
|---|---|
| Overbrengingsverhouding (2e) | 6.933:1 |
| Overbrengingsverhouding (3e) | 5.151:1 |
| Overbrengingsverhouding (4e) | 4.105:1 |
| Overbrengingsverhouding (5e) | 3.508:1 |
| Overbrengingsverhouding (6e) | 3.017:1 |
| Eindoverbrenging | 2.379:1 |
| Vering: Voor - Type / Veerweg | Upside-down telescopische vork / 130mm |
|---|---|
| Vering: Achter - Type / Veerweg | Elektronisch verstelbare FOX® achtervering voorbelasting / 114 mm |
| Remmen / voor | Brembo®-remklauwen, dubbele semi-zwevende schijven: 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| Remmen / Achter | Enkele zwevende schijf: 298 mm x 7,0 mm |
| Banden/ voor | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Banden / achter | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Wielen | 10-spaaks, bewerkt gegoten, 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Uitlaatsysteem | Gesplitste uitlaat met resonator |
| Wielbasis | 1668 mm |
|---|---|
| Zithoogte | 672 mm |
| Bodemvrijheid | 137 mm |
| Lengte | 2578 mm |
| Breedte | 1066 mm |
| Hoogte | 1237 mm |
| Hellingshoek | 31° |
| Balhoofdhoek | 25° |
| Naloop | 150 mm |
| Inhoud Brandstoftank | 22.7 L |
| Max. Toelaatbaar Gewicht | 628 kg |
| Gewicht (Lege tank / Volle tank) | 409 kg / 425 kg |
| Kleur/graphics | Black Smoke, Heavy Metal, Sunset Red Smoke with Black Smoke, Springfield Blue Vivid Crystal with Black Vivid Crystal |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Standaarduitrusting | Op afstand afsluitbare zij- en topkoffers, elektrisch verstelbaar windscherm, meer dan 140 liter aan opbergruimte, sleutelloos starten, verstelbare ventilatieopeningen in de kuip, USB-laadaansluiting en bandenspanningscontrole (TPMS) |
|---|---|
| Verlichting | Led-koplamp/-achterlicht/-remlicht/-richtingaanwijzers |
| Meters | Aan de kuip bevestigd instrumentenpaneel met analoge snelheidsmeter en toerenteller met brandstofmeter, actieradius, kilometerteller en weergave van de ingeschakelde versnelling.
15 led-controlelampjes: cruise control ingeschakeld, cruise control ingesteld, neutraal, grootlicht, richtingaanwijzers, ABS, motorcontrole, lage bandenspanning, accu, laag brandstofniveau, beveiligingssysteem, lage motoroliedruk, en aanduiding in mph of km/h. |
|---|---|
| Infotainment | 7" display met Ride Command, GPS-navigatie, te personaliseren weergave van meters, Bluetooth®-connectiviteit, te selecteren rijmodi en nog veel meer;
Af fabriek gemonteerde telematica-eenheid (TCU) Ride Command+ met Apple CarPlay® en één jaar lang GRATIS functies als Bike Health, Bike Locator en Intuitive Destination Search (functies en connectiviteit verschillen per land) |
| audio | Inclusief 4 standaard 50W-luidsprekers (2 in de kuip, 2 in de koffer), 200 W in totaal. |
Er is een Indian Motorcycle voor iedereen. Bekijk alle modellen en ontdek je volgende motor.







